

Depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale per il trattamento secondario di depurazione delle acque reflue di civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 per lo scarico del refluo depurato in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione, dotato di tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con tubazione forata e alloggio per pastiglia di cloro per disinfezione in PVC con guarnizione a tenuta; fornito di sistema di insufflazione aria e movimentazione refluo costituito da soffiante/compressore a membrana, condotta in gomma e diffusore/i a piastra in gomma microforata; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni. Impianto biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale mod………………… volume utile…………………..lt, misure …………x……………x………………cm
La normativa di riferimento per quello che concerne la depurazione delle acque reflue è il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte 3 mentre il dimensionamento tecnico degli impianti a fanghi attivi ad ossidazione totale viene fatto sulla base del carico di fango (o fattore di carico organico) che esprime il rapporto tra carico organico BOD5 e microrganismi, tanto più basso è questo rapporto tanto più intensamente viene consumato il carico organico e si riduce anche la produzione di fango di supero. Gli impianti a fanghi attivi ad ossidazione totale Rototec sono dimensionati per avere carichi di fanghi inferiori a 0,08 KgBOD / KgSSD con tempi di ritenzione superiori a 24 ore per la portata media e carichi volumetrici minori di 0,25 KgBOD / m3d. Nella tabella seguente, i dati di progetto utilizzati per il dimensionamento degli impianti a fanghi attivi Rototec:
Carico idraulico pro capite | 200 lt/AExd |
Carico organico pro capite | 60 gBOD5/AExd |
Tempo di ritenzione | >24h su portata media |
Carico di fango | <0,08 KgBOD/KgSSD |
Carico volumetrico | <0,25 KgBOD/m3d |




Articolo |
Modello |
Lungh. mm |
Largh. mm |
Ø mm |
H mm |
HE mm |
HU mm |
Ø E/U mm |
Tappi |
Prolunghe |
Volume aerato lt |
Soffiante mod. |
Piatti
|
A.E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFAT1000 | Corrug. | – | – | 1550 | 1220 | 880 | 860 | 110 | CC400-CC200 | PP45- P30 | 850 | HP40 | 1 | 2 |
NIFAT1500 | Corrug. | – | – | 1550 | 1720 | 1360 | 1340 | 110 | CC400- CC200 | PP45- PP30 | 1268 | HP40 | 1 | 4 |
NIFAT2100 | Corrug. | – | – | 1350 | 1975 | 1540 | 1520 | 110 | CC400- CC300 | PP45- PP35 | 1950 | HP60 | 2 | 5 |
NIFAT2600 | Corrug. | – | – | 1710 | 1450 | 1000 | 980 | 125 | CC400-CC300 | PP45-PP35 | 2061 | HP80 | 2 | 6 |
NIFAT3200 | Corrug. | – | – | 1710 | 1725 | 1240 | 1220 | 125 | CC400-CC300 | PP45-PP35 | 3525 | HP80 | 2 | 8 |
NIFAT3800 | Corrug. | – | – | 1710 | 1955 | 1490 | 1470 | 125 | CC400-CC300 | PP45- PP35 | 3104 | HP80 | 2 | 10 |
NIFAT4600 | Corrug. | – | – | 1710 | 2225 | 1710 | 1690 | 125 | CC400- CC300 | PP45-PP35 | 3593 | HP80 | 2 | 12 |
NIFAT5400 | Corrug. | – | – | 1950 | 2250 | 1660 | 1640 | 125 | CC400- CC400 | PP45- PP45 | 4578 | HP80 | 2 | 15 |
NIFAT6400 | Corrug. | – | – | 1950 | 2530 | 1970 | 1950 | 125 | CC400-CC400 | PP45-PP45 | 5393 | HP80 | 2 | 20 |
NIFAT7000 | Corrug. | – | – | 2250 | 2367 | 1850 | 1830 | 125 | CC400-CC400 | PP45- PP45 | 6934 | HP150 | 2 | 25 |
NIFAT9000 | Corrug. | – | – | 2250 | 2625 | 2070 | 2050 | 125 | CC400- CC400 | PP45- PP45 | 7823 | HP150 | 2 | 30 |
ITIFAT15000 | Modul. | 5620 | – | 2100 | 2200 | 1870 | 1850 | 160 | TAP800 | 2xPP77 | 14150 | HP402SF | 12 | 50 |
ITIFAT22000 | Modul. | 7880 | – | 2100 | 2200 | 1870 | 1850 | 160 | TAP800 | 3xPP77 | 20700 | HP402SF | 18 | 75 |
ITIFAT30000 | Modul. | 10140 | – | 2100 | 2200 | 1870 | 1850 | 160 | TAP800 | 4xPP77 | 27250 | HP502SF | 24 | 100 |
ITIFAT36000 | Modul. | 12400 | – | 2100 | 2200 | 1870 | 1850 | 160 | TAP800 | 5xPP77 | 33800 | HP502SF | 30 | 130 |
La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.
I dati riportati in questa pagina si riferiscono esclusivamente al prodotto standard (dimensionamento Italia). Per dimensionamenti specifici secondo regolamenti locali, fare riferimento alla relativa scheda tecnica, scaricabile in questa pagina.