

Depuratore biologico con filtro percolatore anaerobico per il trattamento secondario di depurazione delle acque reflue di civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, dimensionato secondo UNI EN 12566-3 rispondente al DLgs n. 152 del 2006 per lo scarico del refluo depurato in corso idrico superficiale o in subirrigazione, dotato di filtro costituito da corpi di riempimento in PP isotattico nero ad alta superficie specifica; presenza, in entrata, di tronchetto forato in PVC con guarnizione a tenuta per l’immissione del refluo dall’alto e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e tubazione sommersa per la captazione del refluo depurato dal fondo della vasca; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni; Depuratore biologico con filtro percolatore anaerobico mod. ……………….. volume massa filtrante ………………………..mc, misure ……………x………………x……………..cm
La normativa di riferimento per quello che concerne la depurazione delle acque reflue è il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte 3 mentre il dimensionamento tecnico dei filtri percolatori anaerobici per un liquame domestico medio, si riferisce al fattore di carico organico kgBOD/m3d con cui viene alimentato il filtro, questo parametro è il rapporto tra carico organico in ingresso kg BOD5d ed il volume del letto filtrante. I percolatori Rototec sono pensati per operare con fattori di carico organico kgBOD5/m3d medio-bassi questo garantisce un buon margine di sicurezza rispetto alle fluttuazioni di portata in ingresso ed una limitata produzione di fanghi di supero.
Nella tabella seguente, i dati di progetto utilizzati per il dimensionamento dei filtri percolatori anaerobici Rototec:
Carico idraulico pro capite | 200 lt/AExd |
Carico organico pro capite | 48 gBOD5/AExd |






Articolo |
Modello |
Lungh. mm |
Largh. mm |
Ø mm |
H mm |
HE mm |
HU mm |
Ø E/U mm |
Tappi |
Prolunghe |
Superf.
|
Vol.
|
Carico
|
Carico
|
A.E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN700 | Corrug. | – | – | 1050 | 1030 | 760 | 740 | 110 | CC400-CC200 | PP45-PP30 | 0,63 | 0,58 | 144 | 600 | 3 |
NAN1000 | Corrug. | – | – | 1150 | 1220 | 880 | 860 | 110 | CC400-CC200 | PP45-PP30 | 1,04 | 0,85 | 288 | 1200 | 6 |
NAN1200 | Elipse | 1900 | 708 | – | 1630 | 1250 | 1230 | 110 | CC300 CC300 | PP35-PP35 | 1,35 | 1,2 | 336 | 1400 | 7 |
NAN1250 C | Corrug. | – | – | 1050 | 1250 | 970 | 950 | 110 | CC400- CC200 | PP45-PP30 | 0,63 | 1,15 | 384 | 1600 | 7 |
NAN1500 | Corrug. | – | – | 1150 | 1720 | 1360 | 1340 | 110 | CC400-CC200 | PP45-PP30 | 1,04 | 1,26 | 432 | 1800 | 9 |
NAN1700 | Elipse | 1900 | 708 | – | 2140 | 1760 | 1740 | 110 | CC300- CC300 | PP35-PP35 | 1,35 | 1,77 | 480 | 2000 | 10 |
NAN2100 | Corrug. | – | – | 1350 | 1975 | 1540 | 1520 | 110 | CC400- CC300 | PP45-PP35 | 1,39 | 1,80 | 528 | 2200 | 11 |
NAN2600 | Corrug. | – | – | 1710 | 1450 | 1000 | 980 | 125 | CC400- CC300 | PP45-PP35 | 2,3 | 2,06 | 672 | 2800 | 14 |
NAN3200 | Corrug. | – | – | 1710 | 1725 | 1240 | 1220 | 125 | CC400- CC300 | PP45- PP35 | 2,3 | 2,52 | 960 | 4000 | 20 |
NAN3800 | Corrug. | – | – | 1710 | 1955 | 1490 | 1505 | 125 | CC400 CC300 | PP45-PP35 | 2,3 | 3,10 | 1104 | 4600 | 23 |
NAN4600 | Corrug. | – | – | 1710 | 2225 | 1710 | 1690 | 160 | CC400 CC300 | PP45 PP35 | 2,3 | 3,80 | 1296 | 5400 | 27 |
NAN5400 | Corrug. | – | – | 1950 | 2250 | 1660 | 1640 | 160 | CC400- CC400 | PP45- PP45 | 2,9 | 4,75 | 1632 | 6800 | 32 |
NAN6400 | Corrug. | – | – | 1950 | 2530 | 1970 | 1950 | 160 | CC400- CC400 | PP45- PP45 | 2,9 | 5,07 | 1920 | 8000 | 36 |
NAN7000 | Corrug. | – | – | 2250 | 2367 | 1850 | 1830 | 160 | CC400- CC400 | PP45- PP45 | 3,98 | 6,93 | 2160 | 9000 | 45 |
NAN9000 | Corrug. | – | – | 2250 | 2625 | 2070 | 2050 | 160 | CC400- CC400 | PP45- PP45 | 3,98 | 7,82 | 2640 | 11000 | 55 |
NAN10700 | Serbatoio interro | 2780 | 2430 | – | 2660 | 2270 | 2230 | 160 | TAP800 | PP77 | 6,75 | 10 | 3600 | 15000 | 75 |
ITAN15000 | Modul. | 5620 | – | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | 2xPP77 | 10,20 | 14,15 | 4800 | 20000 | 100 |
ITAN22000 | Modul. | 7880 | – | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | 3xPP77 | 14,90 | 20,07 | 6720 | 28000 | 140 |
ITAN30000 | Modul. | 10140 | – | 2100 | 2220 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | 4xPP77 | 19,16 | 27,25 | 9600 | 40000 | 200 |
ITAN36000 | Modul. | 12400 | – | 2100 | 2200 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | 5xPP77 | 23,67 | 33,08 | 11520 | 48000 | 240 |
La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.
I dati riportati in questa pagina si riferiscono esclusivamente al prodotto standard (dimensionamento Italia). Per dimensionamenti specifici secondo regolamenti locali, fare riferimento alla relativa scheda tecnica, scaricabile in questa pagina.