Le stazioni di sollevamento per acque nere sono sistemi che permettono di sollevare e trasferire reflui verso stazioni poste a quote superiori (sistemi fognari, sistemi di depurazione). Sono necessarie, ad esempio, quando la quota degli scarichi del WC è più bassa dell’impianto di depurazione o delle condotte fognarie (scantinati, locali interrati, ecc.) e anche quando il profilo idraulico del sistema di depurazione non riesce a svilupparsi per gravità. Possono essere equipaggiate con diverse tipologie di pompe a seconda della prevalenza e della portata necessarie.
Stazione di sollevamento Pico Sol singola pompa
La stazione di sollevamento Pico Sol singola pompa è un sistema prefabbricato per convogliare acque reflue o meteoriche quando il recapito/fognatura è a quota superiore; è idonea per locali interrati, piccole utenze residenziali e attività commerciali con vincoli di quota. Dotazioni tipiche: vasca monoblocco in PE, pompa sommergibile, attacchi DN e dispositivi di controllo livello. Il serbatoio è in polietilene per installazione interrata e uso continuativo; la linea Pico Sol è pensata per impieghi esterni con schema di posa dedicato.
Scopri di più
Specifiche principali e campi d’applicazione
Funzionamento
- ELETTROPOMPA SOMMERSA
- GALLEGGIANTE DI COMANDO
- VALVOLA ANTIRIFLUSSO A PALLA IN GHISA
- TUBAZIONE IN USCITA
Destinazioni d’uso
- locali interrati/seminterrati
- abitazioni e piccoli condomini
- esercenti e piccole attività con fognatura a quota superiore
Vantaggi tecnici
- vasca monoblocco in PE
- pompa sommergibile dimensionata (Q/H)
- valvola di ritegno/saracinesca
- galleggianti/sonde e quadro
Schema di installazione
Caratteristiche dei stazione di sollevamento pico sol singola pompa
Impiego
Rilancio a quote superiori di acque reflue pretrattate e non, acque piovane, ecc.
Disegno tecnico
Tabella tecnica
Cliccando sul codice articolo si accede alla pagina con gli eventuali allegati tecnici: Disegno tecnico (PDF) e/o Disegno tecnico (DWG).
| Articolo | Volume utile lt | Lung mm | Larg mm | Ø mm | H mm | HE mm | HU mm | Ø E mm | Ø U mm | Ø Ispezione mm | Pompa | Kw | Portata Lt/min | TipoGirante | Prevalenza mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSOL101 | 100 | 705 | 560 | / | 590 | 315 | 350 | 110 | 40 | 440x440 | PNRG01 | 0.3 | 20-155 | Arretrata | 6-1 |
| SOL150 | 120 | / | / | 580 | 660 | 510 | 510 | 110 | 50 | 300 | PNRG01 | 0.3 | 10-140 | Arretrata | 6-1 |
| NSOL150 | 130 | / | / | 660 | 550 | 360 | 330 | 110 | 50 | 440x440 | PNRG01 | 0.3 | 20-155 | Arretrata | 6-1 |
| NSOL302 | 175 | / | / | 660 | 790 | 510 | 490 | 110 | 63 | 440x440 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| NSOL312 | 175 | / | / | 660 | 790 | 510 | 490 | 110 | 63 | 440x440 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| NSOL345 | 175 | / | / | 660 | 790 | 510 | 490 | 110 | 63 | 440x440 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| NSOL326 | 175 | / | / | 660 | 790 | 510 | 490 | 110 | 50 | 440x440 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| NSOL245 | 200 | 725 | 650 | / | 700 | 430 | 440 | 110 | 63 | 440x440 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| NSOL226 | 200 | 725 | 650 | / | 700 | 430 | 450 | 110 | 50 | 440x440 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| NSOL212 | 200 | 725 | 650 | / | 700 | 430 | 450 | 110 | 50 | 440x440 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| NSOL202 | 200 | 725 | 650 | / | 700 | 430 | 450 | 110 | 50 | 440x440 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| NSOL201 | 200 | 725 | 650 | / | 700 | 430 | 460 | 110 | 40 | 440x440 | PNRG01 | 0.3 | 20-155 | Arretrata | 6-1 |
| SOL302 | 230 | / | / | 630 | 970 | 750 | 750 | 110 | 63 | 400 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| SOL312 | 230 | / | / | 630 | 970 | 750 | 750 | 110 | 63 | 400 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| SOL345 | 230 | / | / | 630 | 970 | 750 | 750 | 110 | 63 | 400 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| SOL326 | 230 | / | / | 630 | 970 | 750 | 750 | 110 | 50 | 400 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| SOL502 | 305 | / | / | 790 | 790 | 625 | 625 | 110 | 63 | 400 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| SOL512 | 305 | / | / | 790 | 790 | 625 | 625 | 110 | 63 | 400 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-0 |
| SOL563 | 305 | / | / | 790 | 790 | 625 | 625 | 110 | 63 | 400 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| SOL545 | 305 | / | / | 790 | 790 | 625 | 625 | 110 | 63 | 400 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| SOL526 | 305 | / | / | 790 | 790 | 625 | 625 | 110 | 50 | 400 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
Richiedi maggiori informazioni
Per richieste di preventivo, o qualsiasi altra informazione riguardo al prodotto, non esitare a contattarci!