Les stations de relevage pour eaux noires permettent de transférer les effluents vers des points situés à des altitudes supérieures (réseaux d’assainissement, stations d’épuration).
Elles sont indispensables lorsque le niveau des évacuations sanitaires (WC, caves, locaux enterrés, etc.) est plus bas que celui du réseau ou lorsque le profil hydraulique ne permet pas un écoulement gravitaire.
Selon les besoins en débit et hauteur manométrique, différentes typologies de pompes peuvent être installées.
Pompe simple pour eaux usées Teknosol
La station de relevage Tekno Sol est un système préfabriqué conçu pour le relevage des eaux usées et pluviales lorsque le réseau d’assainissement se trouve à un niveau supérieur.
Elle est composée d’une cuve enterrable en LLDPE annelé, d’une électropompe submersible équipée de flotteurs de niveau, d’une soupape anti-retour à bille, ainsi que d’un raccordement au tableau électrique.
L’équipement comprend également la tuyauterie et les vannes, un évent, et des accessoires facilitant l’installation et la maintenance rapide, avec options d’alarme disponibles.
Idéale pour les locaux enterrés, le refoulement vers les réseaux d’égouts ou les stations de traitement, et les applications civiles ou industrielles.
Spécifications principales et domaines d’application
Fonctionnement
- ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE
- DISPOSITIF DE DESCENTE EN ACIER INOXYDABLE ET SYSTÈME D’ACCROCHAGE RAPIDE
- FLOTTEURS DE COMMANDE
- SOUPAPE ANTI-RETOUR À BILLE EN FONTE
- TUYAUTERIES DE SORTIE
Applications
- Relevage vers le réseau d’assainissement ou la station de traitement
- Locaux enterrés, caves ou zones à dénivelé défavorable
- Eaux usées domestiques/traitées et eaux pluviales
Avantages techniques
- Cuve enterrable en LLDPE annelé
- Pompe submersible avec flotteurs de niveau
- Clapet anti-retour à bille sur la conduite de refoulement
- Tuyauteries et vannes de raccordement incluses
- Tableaux électriques avec option d’alarme
Schéma d’installation
Caractéristiques des pompe simple pour eaux usées teknosol
Utilisation
Relevage vers des niveaux supérieurs des eaux usées prétraitées ou brutes, ainsi que des eaux pluviales.
Dessin technique
Tableau technique
En cliquant sur le code article, vous accédez à la page contenant les éventuels documents techniques : Dessin technique (PDF) et/ou Dessin technique (DWG).
| Article | Capacité (l) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur d'entrée (mm) | HUmm | Ø E mm | Ø S mm | Diamètre d'inspection (mm) | Pompe | Pompe kW | Débit l/min | Type d’impulseur | Hauteur manométrique m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOL326 | 300 | 992 | 840 | / | 842 | 450 | 665 | 110 | 63 | 800x570 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| TSOL345 | 300 | 992 | 840 | / | 842 | 450 | 665 | 110 | 63 | 800x570 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| TSOL363 | 300 | 992 | 840 | / | 842 | 450 | 665 | 110 | 63 | 800x570 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| TSOL312 | 300 | 992 | 840 | / | 842 | 450 | 665 | 110 | 63 | 800x570 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| TSOL302 | 300 | 992 | 840 | / | 842 | 450 | 665 | 110 | 63 | 800x570 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| TSOL545 | 400 | 992 | 840 | / | 1113 | 690 | 1005 | 110 | 63 | 800x570 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| TSOL550 | 400 | 992 | 840 | / | 1113 | 690 | 1005 | 110 | 63 | 800x570 | SM590 | 1.5 | 0-600 | Arretrata | 15-2 |
| TSOL526 | 400 | 992 | 840 | / | 1113 | 690 | 1005 | 110 | 63 | 800x570 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| TSOL502 | 400 | 992 | 840 | / | 1113 | 690 | 1005 | 110 | 63 | 800x570 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| TSOL512 | 400 | 992 | 840 | / | 1113 | 690 | 1005 | 110 | 63 | 800x570 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| TSOL563 | 400 | 992 | 840 | / | 1113 | 690 | 1005 | 110 | 63 | 800x570 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| TSOL726 | 650 | 992 | 840 | / | 1388 | 965 | 1280 | 110 | 63 | 800x570 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| TSOL745 | 650 | 992 | 840 | / | 1388 | 965 | 1280 | 110 | 63 | 800x570 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| TSOL763 | 650 | 992 | 840 | / | 1388 | 965 | 1280 | 110 | 63 | 800x570 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| TSOL712 | 650 | 992 | 840 | / | 1388 | 965 | 1280 | 110 | 63 | 800x570 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| TSOL702 | 650 | 992 | 840 | / | 1388 | 965 | 1280 | 110 | 63 | 800x570 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| TSOL750 | 650 | 992 | 840 | / | 1388 | 965 | 1280 | 110 | 63 | 800x570 | SM590 | 1.5 | 0-600 | Arretrata | 15-2 |
| TSOL926 | 800 | 992 | 840 | / | 1663 | 1240 | 1555 | 110 | 63 | 800x570 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| TSOL945 | 800 | 992 | 840 | / | 1663 | 1240 | 1555 | 110 | 63 | 800x570 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| TSOL902 | 800 | 992 | 840 | / | 1663 | 1240 | 1555 | 110 | 63 | 800x570 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| TSOL912 | 800 | 992 | 840 | / | 1663 | 1240 | 1555 | 110 | 63 | 800x570 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| TSOL963 | 800 | 992 | 840 | / | 1663 | 1240 | 1555 | 110 | 63 | 800x570 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| TSOL950 | 800 | 992 | 840 | / | 1663 | 1240 | 1555 | 110 | 63 | 800x570 | SM590 | 1.5 | 0-600 | Arretrata | 15-2 |
| TSOL1002 | 1000 | / | / | 1160 | 1300 | 1140 | 1140 | 125 | 63 | 600-200 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| TSOL1026 | 1000 | / | / | 1160 | 1300 | 1140 | 1140 | 125 | 63 | 600-200 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| TSOL1045 | 1000 | / | / | 1160 | 1300 | 1140 | 1140 | 125 | 63 | 600-200 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| TSOL1063 | 1000 | / | / | 1160 | 1300 | 1140 | 1140 | 125 | 63 | 600-200 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| TSOL1005 | 1000 | / | / | 1160 | 1300 | 1140 | 1140 | 160 | 90 | 600-200 | PMST5 | 2.2 | 30-255 | Trituratrice | 28-6 |
| TSOL1004 | 1000 | / | / | 1160 | 1300 | 1140 | 1140 | 160 | 90 | 600-200 | PMST4 | 1.5 | 20-245 | Trituratrice | 22-6 |
| TSOL1012 | 1000 | / | / | 1160 | 1300 | 1140 | 1140 | 125 | 63 | 600-200 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| TSOL1565 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 160 | 75 | 600-300 | SM650 | 1.5 | 0-600 | Arretrata | 9-3 |
| TSOL1526 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 125 | 63 | 600-300 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| TSOL1545 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 125 | 63 | 600-300 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| TSOL1563 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 125 | 63 | 600-300 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| TSOL1512 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 125 | 63 | 600-300 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| TSOL1502 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 125 | 63 | 600-300 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| TSOL1504 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 160 | 90 | 600-300 | PMST4 | 1.5 | 20-245 | Trituratrice | 22-6 |
| TSOL1505 | 1300 | / | / | 1160 | 1500 | 1300 | 1300 | 160 | 90 | 600-300 | PMST5 | 2.2 | 30-255 | Trituratrice | 28-6 |
| TSOL3045 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 125 | 63 | 630 | SM390 | 0.75 | 0-500 | Arretrata | 10,5-1 |
| TSOL3026 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 125 | 50 | 630 | SM265 | 0.55 | 0-300 | Arretrata | 8,5-1 |
| TSOL3005 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 160 | 90 | 630 | PMST5 | 2.2 | 30-255 | Trituratrice | 28-6 |
| TSOL3063 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 125 | 63 | 630 | SM635 | 1.1 | 0-650 | Bicanale | 15-0 |
| TSOL3065 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 125 | 63 | 630 | SM650 | 1.5 | 0-600 | Arretrata | 9-3 |
| TSOL3050 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 160 | 90 | 630 | SM590 | 1.5 | 0-600 | Arretrata | 15-2 |
| TSOL3080 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 160 | 90 | 630 | NRG09 | 2.2 | 0-700 | Arretrata | 18-2 |
| TSOL3011 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 160 | 90 | 630 | SM1100 | 2.2 | 0-900 | Arretrata | 13-1 |
| TSOL3012 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 125 | 63 | 630 | SM125 | 1.18 | 0-110 | Trituratrice | 30-3 |
| TSOL3002 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 125 | 63 | 630 | PMST2 | 0.9 | 35-215 | Trituratrice | 16-4 |
| TSOL3004 | 3000 | 2090 | 1500 | / | 1720 | 1320 | 1320 | 160 | 90 | 630 | PMST4 | 1.5 | 20-245 | Trituratrice | 22-6 |
Demandez plus d’informations
Pour toute demande de devis ou toute autre information concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter !