Le filtre percolateur est un réacteur biologique dans lequel les micro-organismes responsables de l’épuration se développent à la surface d’éléments de garnissage disposés en vrac.
La répartition homogène de l’effluent garantit un contact optimal entre la matière organique à dégrader et les biofilms bactériens qui recouvrent les supports.
Plus précisément, la flore bactérienne qui se développe à l’intérieur du filtre percolateur aérobie à sortie haute consomme la charge organique du liquide en présence d’oxygène, continuellement injecté par le compresseur externe et distribué par les diffuseurs à microbulles.
Filtre percolateur aérobie à sortie haute avec soufflante (Tableau 4)
Le filtre percolateur aérobie à sortie haute avec soufflante (Tableau 4) est un bioréacteur à biomasse fixée avec aération forcée (soufflante externe + diffuseurs à microbulles) destiné au traitement secondaire des eaux usées domestiques ou assimilées dans de petites et moyennes installations.
Il permet de respecter les limites du Tableau 4 – Annexe 5 du décret législatif italien n°152/2006, selon les conditions prévues.
Spécifications principales et domaines d’application
Fonctionnement
- CONDUITE DE DISTRIBUTION : conduite perforée assurant la répartition homogène de l’effluent sur la surface du filtre.
- MASSE FILTRANTE : éléments de garnissage en matériau plastique à haute surface spécifique servant de support au développement de la flore bactérienne aérobie responsable de l’épuration de l’effluent.
- CONDUITE DE COLLECTE : conduite de captation inférieure pour recueillir l’effluent épuré et le diriger vers la sortie.
- SOUFFLANTE/COMPRESSEUR : dispositif destiné à injecter l’air dans la cuve (inclus dans la fourniture).
- PLAQUES DIFFUSEUSES : assurent la diffusion de l’air en microbulles (incluses dans la fourniture).
Applications
- Usages domestiques et assimilés
- Hébergements diffus (gîtes ruraux, campings)
- Collectivités / services (écoles, cantines) ; petits ensembles résidentiels
- Traitement secondaire en aval d’un dégraisseur et d’une fosse Imhoff / septique
Avantages techniques
- Sortie haute permettant de franchir les niveaux de rejet
- Soufflante à membrane externe + diffuseurs à microbulles
- Garnissages en PP à haute surface spécifique (BIOWE120)
- Structure en PE inspectable avec évent dédié ; rallonges et couvercles en option
Schéma d’installation
Caractéristiques des filtre percolateur aérobie à sortie haute avec soufflante (tableau 4)
Utilisation
Traitement secondaire des eaux usées domestiques.
Certification de produit
- UNI EN 12566-3
Norme di riferimento
Dessin technique
Tableau technique
En cliquant sur le code article, vous accédez à la page contenant les éventuels documents techniques : Dessin technique (PDF) et/ou Dessin technique (DWG).
| Article | Modèle | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur d'entrée (mm) | HUmm | Diamètre d'entrée (mm) | Bouchon 1 | Bouchon 2 | Prolongation 1 | Souffleur | Surface du filtre (m²) | Volume du filtre m³ | HET4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XARA500 | Exagon | / | / | 950 | 900 | 720 | 700 | 110 | CC400 | CC130C | PP45 | HP40 | 0.7 | 0.43 | 1 |
| XARA700 | Exagon | / | / | 1150 | 923 | 630 | 610 | 110 | CC400 | CC200 | PP45,PP30 | HP40 | 1.03 | 0.54 | 2 |
| NARA1200 | Elipse | 1900 | 708 | / | 1630 | 1250 | 1230 | 110 | CC300 | CC300 | PP35,PP35 | HP40 | 1.35 | 1.2 | 4 |
| XARA1000 | Exagon | / | / | 1150 | 1221 | 933 | 913 | 110 | CC400 | CC200 | PP45,PP30 | HP40 | 1.03 | 0.85 | 4 |
| XARA1500 | Exagon | / | / | 1150 | 1779 | 1465 | 1445 | 110 | CC400 | CC200 | PP45,PP30 | HP40 | 1.03 | 1.4 | 6 |
| NARA1700 | Elipse | 1900 | 708 | / | 2140 | 1760 | 1740 | 110 | CC300 | CC300 | PP35,PP35 | HP40 | 1.35 | 1.77 | 7 |
| XARA1750 | Exagon | / | / | 1350 | 1672 | 1285 | 1265 | 110 | CC400 | CC300 | PP45,PP35 | HP40 | 1.43 | 1.68 | 7 |
| NARA2600 | Corrugato | / | / | 1710 | 1450 | 1000 | 980 | 125 | CC400 | CC300 | PP45,PP35 | HP60 | 2.3 | 2.06 | 9 |
| NARA3200 | Corrugato | / | / | 1710 | 1725 | 1240 | 1220 | 125 | CC400 | CC300 | PP45,PP35 | HP60 | 2.3 | 2.52 | 12 |
| NARA3800 | Corrugato | / | / | 1710 | 1955 | 1490 | 1470 | 125 | CC400 | CC300 | PP45,PP35 | HP60 | 2.3 | 3.1 | 14 |
| NARA4600 | Corrugato | / | / | 1710 | 2225 | 1710 | 1690 | 125 | CC400 | CC300 | PP45,PP35 | HP60 | 2.3 | 3.8 | 16 |
| NARA5400 | Corrugato | / | / | 1950 | 2250 | 1660 | 1640 | 125 | CC400 | CC400 | PP45,PP45 | HP60 | 2.9 | 4.75 | 19 |
| NARA6400 | Corrugato | / | / | 1950 | 2530 | 1970 | 1950 | 125 | CC400 | CC400 | PP45,PP45 | HP60 | 2.9 | 5.07 | 22 |
| NARA5700 | Serbatoio Interro | 2420 | 1920 | / | 2100 | 1690 | 1670 | 125 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP80 | 3.78 | 5.6 | 25 |
| NARA7000 | Corrugato | / | / | 2250 | 2367 | 1850 | 1830 | 125 | CC400 | CC400 | PP45,PP45 | HP80 | 3.98 | 6.93 | 28 |
| NARA9000 | Corrugato | / | / | 2250 | 2625 | 2070 | 2050 | 125 | CC400 | CC400 | PP45,PP45 | HP80 | 3.98 | 7.82 | 32 |
| NARA10700 | Serbatoio Interro | 2780 | 2430 | / | 2660 | 2170 | 2130 | 160 | TAP800 | / | PP77 | HP80 | 6.75 | 10 | 37 |
| ITARA13000 | Modulare | 5010 | / | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP402SF | 9.2 | 12.3 | 40 |
| ITARA15000 | Modulare | 5620 | / | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP402SF | 10.2 | 14.15 | 45 |
| ITARA18000 | Modulare | 6680 | / | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP402SF | 12.4 | 16.6 | 55 |
| ITARA20000 | Modulare | 7270 | / | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP402SF | 13.6 | 18.22 | 62 |
| ITARA22000 | Modulare | 7880 | / | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP402SF | 14.9 | 20.07 | 70 |
| ITARA25000 | Modulare | 8940 | / | 2100 | 2200 | 1830 | 1800 | 160 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP402SF | 16.8 | 22.51 | 76 |
| ITARA28000 | Modulare | 9530 | / | 2100 | 2200 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP402SF | 18 | 24.12 | 84 |
| ITARA30000 | Modulare | 10140 | / | 2100 | 2200 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP502SF | 19.16 | 27.25 | 90 |
| ITARA33000 | Modulare | 11200 | / | 2100 | 2200 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP502SF | 21.2 | 28.55 | 100 |
| ITARA35000 | Modulare | 11790 | / | 2100 | 2200 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP502SF | 22.4 | 30.1 | 106 |
| ITARA36000 | Modulare | 12400 | / | 2100 | 2200 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP502SF | 23.67 | 33.08 | 110 |
| ITARA40000 | Modulare | 13460 | / | 2100 | 2200 | 1810 | 1780 | 200 | TAP800 | / | PP77/PPTS720 | HP502SF | 25.6 | 34.3 | 120 |
Demandez plus d’informations
Pour toute demande de devis ou toute autre information concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter !