Légèreté et praticité
Fabriquées en un seul corps monobloc, elles sont faciles à manipuler même dans des espaces restreints.
Cuves verticales – ligne VERTIGO en polyéthylène pour installation extérieure, idéales pour l’eau potable, les denrées alimentaires et autres liquides compatibles. Légères, résistantes et disponibles jusqu’à 5 050 litres.
En savoir plus
De 150 à 5 050 litres
Fabriquées en un seul corps monobloc, elles sont faciles à manipuler même dans des espaces restreints.
Adaptés aux usages industriels, agricoles, civils et techniques. Compatibles avec différents types d’installations.
Adaptées aux usages industriels, agricoles, civils et techniques. Compatibles avec différents types d’installations.
Disponibles sur demande dans d’autres coloris et avec accessoires personnalisés (bouchons, vidanges, vannes).
Polyéthylène linéaire LLDPE rotomoulé, non toxique et recyclable.
Plage d’utilisation de –20 °C à +80 °C. Haute résistance mécanique et chimique.
Traitement anti-UV pour installation extérieure et prévention de la formation d’algues.
Conforme à :
ACS France n° 23 MAT LY 175, valable jusqu'au 12/09/2029. Concerne uniquement la version bleue des cuves aériennes.
Vous pouvez télécharger le document officiel de conformité ici.
En cliquant sur le code article, vous accédez à la page contenant les éventuels documents techniques : Dessin technique (PDF) et/ou Dessin technique (DWG).
| Article | Capacité (l) | Ø (cm) | Haut. (cm) | Ø bouchon (cm) | Bouchon 1 | Ø remplissage (pouces) | Ø évacuation (pouces) | Ø vidange totale (pouces) | piton de levage | A (cm) | B (cm) | Int. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 | 50 | 43 | 43 | 30 | CS300 | N.P. | N.P. | 3/4” | / | 4,5 | / | / |
| VN150 | 150 | 57 | 74 | 21 | CS200 | 3/4'' | N.P. | 3/4'' | / | 4 | / | / |
| VN300 | 300 | 63 | 110 | 30 | CS300 | 3/4'' | N.P. | 3/4'' | / | 4 | / | / |
| VN500 | 500 | 68 | 151 | 30 | CS300 | 3/4'' | 1'' | 3/4'' | / | 9 | 4 | 6 |
| VN1000 | 1000 | 85 | 193 | 30 | CS300 | 3/4'' | 1'' | 3/4'' | 4 | 9 | 4 | 8 |
| VN2000 | 2000 | 115 | 208 | 40 | CS400 | 1'' | 1'' | 3/4'' | 4 | 10 | 5 | 9 |
| VN3000 | 3000 | 135 | 230 | 40 | CS400 | 1'' | 1 1/2'' | 1'' | 4 | 11 | 6 | 10 |
| VN5000 | 5050 | 176 | 223 | 40 | CS400 | 1'' | 1 1/2'' | 1'' | 4 | 11 | 6 | 10 |
| V10000 | 10000 | 240 | 270 | 63 | TAP800 | N.P. | N.P. | N.P. | 4 | / | / | / |
Pour toute demande de devis ou toute autre information concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter !